Добавить сайт в закладки

Здравствуйте!

Мы очень рады видеть Вас на нашем сайте!

О нашем сайте
Вы ищете реферат или курсовую работу? На нашем сайте вы сможете найти и скачать огромное количество рефератов, курсовых работ, дипломных работ, а также множество готовых сочинений на любые темы! Скачай рефераты, курсовые и готовые сочинения бесплатно!

Ещё...
У нас вы найдёте рефераты и курсовые по экономике, истории, философии, психологии, географии, литературе, химии, биологии и экологии.


Найти реферат:

 


 
Важно!
Материалы данного сайта могут быть использованы без ограничений для написания собственных работ с целью последующей сдачи в учебных заведениях.Во всех остальных случаях полное или частичное воспроизведение и (или) распространение материалов данного сайта допускается только на основе соответствующего договора с правообладателем.

Главная

Рефераты
Готовые сочинения
Шпоры
Топики (Английский)
Топики (Немецкий)
Лекции по Информатике
Список ВУЗов России
Рецепты
Статьи по Психологии
Чертежи
Заказать Работу
Дипломные работы
Форум для студентов
Полезные статьи
Информация и Материалы
Знакомства

Статистика сайта
Гостей на сайте: 34
 

Rambler's Top100



Главная страница -> Финансы -> Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО Дорстройсервис

Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО Дорстройсервис


5.1. SWOT - Анализ
|Высокий риск при оценках |Организованно обучение специалистов. |
|платежеспособности различных |Налажена связь с поставщиками |
|сегментах рынка. |материалов и оборудования. |
|Незастрахованность бизнеса. |Оборудование и материалы Российского |
|Высокая нестабильность финансовых |производства, кроме финского. |
|институтов, связанной с политической |Шефмонтаж, наладка и последующая |
|нестабильностью. |инженерная поддержка Российская, что |
|Потеря реальных клиентов из-за |значительно дешевле импорта. |
|неустойчивого финансового положения |Опыт бартерных операций. |
|(политика ресурсов сбережения). |Опыт подрядных, способов работы. |
|Возможный скачок цены на импортные |Наличие лицензий на производство и |
|материалы необходимые для |торговые операции. |
|производства. |Конкуренция ниже среднего, по данному|
|Возможный скачок на энергоресурсы. |виду продукции. |
|Свертывание программы администрации |Устойчивое финансовое положение |
|города по ремонту ветхого жилого |фирмы. |
|фонда (дефицит городского бюджета). | |
| |Угрозы |Мощь | |
| |Возможности |Слабость | |
|Растущая потребность в отделочных |Недостаточно эффективная организация |
|материалах. |рыночных исследований. |
|Внедрение новой технологии, которое |Недостаточный опыт рекламы. |
|делает продукцию конкурентоспособной |Недостаточное финансирование |
|с импортными аналогами. |маркетинга. |
|Расширение региональных рынков сбыта |Малый опыт работы по производству |
|с их предварительным изучением. |жестяных изделий. |
|Использование собственного автопарка |Недостаточность оборотного капитала |
|для транспортировки продукции с |для оперативного реагирования на |
|перспективой расширения сети |повышение спроса. |
|складов-магазинов. |Удаленность от производства исходного|
|Проведение маркетинговых исследований|материала (листовое железо). |
|и заключения договоров намерений с |Не наработаны постоянные связи с |
|потенциальными оптовыми |поставщиками материалов. |
|потребителями. |Нет опыта тендерных операций. |
| |Нет базы данных по партнерам и |
| |клиентам. |


Главная страница -> Финансы -> Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО Дорстройсервис




 www.referatec.com © 2007